当前位置:首页 > ·澳州幸运5·产品中心 > TA > 热重分析仪 > 美国TA仪器 热重分析仪
简要描述:TGA 5500 将 高水平的性能和功能合二为一,轻松满足研究人员的需求。TGA 5500旨在删除/广泛程度的实现温度控制,同时尽可能减小漂移(漂移低于任何同类TGA竞争·澳州幸运5·产品,即使是哪些使用测试后数据处理的·澳州幸运5·产品也不例外)。TA专有红外加热炉*具备 快的加热和冷却速率。全新的自动进样器则树立了高生产力标准。
详细介绍
仪器特性 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
轻质量红外加热炉 | — | — | ● |
高分辨率 TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
调制 TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
自动步阶 TGA | ● | ● | ● |
DTA 信号 | — | ○ | ● |
自动加载/卸载样品 | ● | ● | — |
25 位自动进样器 | — | ○ | ● |
密封盘打孔装置 | — | ○ | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
长寿命电阻丝(Pt/Rh)加热炉 | ● | ● | — |
EGA炉 | ○ | ○ | ● |
双气路气体输送模块 | ● | ● | ● |
集成式电磁铁 | — | — | ● |
温度校正 居里点 (ASTM E1582) | ● | ● | ● |
温度校正 熔点标准 | — | ○ | ● |
四气路气体混合模块 | — | ○ | ○ |
可加热 EGA 炉适配器 | — | — | ○ |
TGA/MS联用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/FTIR联用 | ○ | ○ | ○ |
标配 ○选配 — 不可用
仪器参数 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
温度范围 | 室温至1000℃ | 室温至1000℃ | 室温至1200℃ |
温度准确度 | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
温度精密度 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
升温速率(线性) | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 500 °C/min |
升温速率(冲击) | > 600 °C/min | > 600 °C/min | > 1600 °C/min |
炉冷体却(强制空气/氮气) | 1000 °C 至 50 °C 时间 < 12 min | 1000 °C 至 50 °C 时间 < 12 min | 1200 °C 至 35 °C 时间 < 10 min |
删除/广泛样品量 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
动态称重范围 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
称重精确度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
灵敏度 | 0.1 µg | 0.1 µg | < 0.1 µg |
基线漂移[1](室温至1000℃) | < 25 µg | < 25 µg | < 10 µg |
真空度 | 50 µtorr (EGA 加热炉) | 50 µtorr (EGA 加热炉) | 50 µtorr |
[1]无基线扣除
·澳州幸运5·产品咨询