当前位置:首页 > ·澳州幸运5·产品中心 > 高铁检测仪器 > 万能材料试验机 > 六柱式材料试验机
简要描述:六柱式材料试验机本机适用于各种材料之标准试样做拉伸、压缩、弯曲和抗折等试验。本机以马达驱动油压缸,以精密压力感应器直接传感测试力量值,配合计算机控制系统及专用材料试验机控制软件,实现全程高精度控制。
详细介绍
型式 | UN-7001-LAS200 | UN-7001-LAS100 | UN-7001-LAS50 | UN-7001-LAS30 | UN-7001-LAS20 | UN-7001-LAS10 | ||
容量(公吨) | 200tf | 100tf | 50tf | 30tf | 20tf | 10tf | ||
测试速度(mm/min)(空负载) | 0.01~65 | 0.01~70 | 0.01~70 | 0.01~90 | 0.01~90 | 0.01~90 | ||
显示方式 | 计算机显示 | 计算机显示 | 计算机显示 | 计算机显示 | 计算机显示 | 计算机显示 | ||
力量放大倍率 | 无段 | 无段 | 无段 | 无段 | 无段 | 无段 | ||
试验力分解度 | 1/500,000 全程不分档且全程分辨率不变 | |||||||
试验力示值误差 | 小于±1.0% | |||||||
动力方式 | 伺服油压控制系统 | 伺服油压控制系统 | 伺服油压控制系统 | 伺服油压控制系统 | 伺服油压控制系统 | 伺服油压控制系统 | ||
抗拉试验 | 最大有效间距(mm)(不含油压行程) | 520 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | |
圆棒夹持直径(mm) | 12~85 | 13~75 | 12~50 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | ||
平面夹距(mm)(开口×宽幅) | 85x110 | 70x90 | 50x80 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | ||
压缩试验 | 有效间距(mm)(含油压行程) | 750 | 590 | 590 | 560 | 560 | 560 | |
压盘直径(mm) | 200 | 170 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
抗折试验 | 有效间距(mm)(装置抗刀及抗弯座)(含油压行程) | 230 | 190 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
抗弯台 | 最大支点间距(mm) | 790 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
支点直径×宽幅(mm) | 30x210 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | ||
抗刀 | 刀缘半径(mm) | R35 | R22 | R22 | R16 | R16 | R16 | |
刀宽幅(mm) | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
油压行程(mm) | 230 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | ||
支柱数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
支柱内侧有效间隔(mm) | 630 | 450 | 450 | 410 | 410 | 410 | ||
横担升降动力 | 油压驱动横担自走式 | 油压驱动横担自走式 | 油压驱动横担自走式 | 油压驱动横担自走式 | 油压驱动横担自走式 | 油压驱动横担自走式 | ||
横担升降速度(mm/min) | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | ||
体机(W×D×H) | 主机(mm) | 1070X1320X3340 | 1060X830X2600 | 950X750X2300 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | |
控制箱(mm) | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | ||
标准附件 | 平板夹片及圆棒夹片 | 平板夹片及圆棒夹片 | 平板夹片及圆棒夹片 | 平板夹片及圆棒夹片 | 平板夹片及圆棒夹片 | 平板夹片及圆棒夹片 | ||
选配附件 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 | 抗弯折治具 , 压缩用盘 |
·澳州幸运5·产品咨询